Maniküür, pediküür | Hind |
---|---|
Maniküür ilma lakita | 16.- |
Maniküür tavalakiga | 20.- |
+ prantsuse lakk | 4.- |
Geellakiga maniküür | 25.- |
Geellaki eemaldamine maniküürita | 10.- |
Pediküür ilma lakita | 28.- |
Pediküür tavalakiga | 30.- |
+ prantsuse lakk | 4.- |
Geellakiga pediküür | 35.- |
Geellaki eemaldamine varbaküüntelt | 5.- |
Ravipediküür | 35.- |
Depilatsioon | Hind |
Sääred | 12.- |
Jalad | 23.- |
Käed | 12.- |
Kaelnaalused | 8.- |
Bikiinipiir | 13.- |
Selg | 25.- |
Ülahuul/lõua piirkond | 4.- |
Ülahuule ja lõuapiirkond | 7.- |
Kinnitatud 07.01.2019.
Arveldamine sularahas.